Übersicht über Tagesordnungspunkte
Übersicht der 588 Tagesordnungspunkte des Lobbyregisters
Es werden nur die Tagesordnungspunkte der Ausschüsse angezeigt, bei denen Organisationen oder Personen eingeladen waren, die nicht Teil der Landesregierung oder Landesverwaltung sind.
Name | Datum | Ausschuss | Nummer |
---|---|---|---|
Umgang mit Neobiota | 21.01.2015 | Ausschuss für Umwelt | 6/UMW/47 |
Wipperliese erhalten - Pilotprojekt Heidebahn fortführen | 16.01.2015 | Ausschuss für Landesentwicklung und Verkehr | 6/LEV/37 |
Aufgabenerledigungskonzept der Landesregierung | 16.01.2015 | Ausschuss für Recht, Verfassung und Gleichstellung | 6/REV/46 |
Bibermanagement verbessern - für ein Zusammenleben von Mensch und Biber | 15.01.2015 | Ausschuss für Umwelt | 6/UMW/47 |
Mathematisch-naturwissenschaftlicher Unterricht | 14.01.2015 | Ausschuss für Bildung und Kultur | 6/BIL/52 |
Bauhausstiftung Dessau - Ausstellungszentrum und Konzept | 14.01.2015 | Ausschuss für Bildung und Kultur | 6/BIL/52 |
Gesetz über die Organisation der Landesverwaltung Sachsen-Anhalt | 14.01.2015 | Ausschuss für Inneres und Sport | 6/INN/56 |
21. Tätigkeitsbericht des Ausschusses für Angelegenheiten der psychiatrischen Krankenversorgung | 14.01.2015 | Ausschuss für Arbeit und Soziales | 6/SOZ/49 |
Aktuellste Einladungen
Häufigste Einladungen
- Über diese Seite
- Fehler melden
- Aktualisiert am 17.02.2023