Ausschuss für Arbeit und Soziales (SOZ)
11 Tagesordnungspunkte
Der Ausschuss für Arbeit und Soziales hat zu 11 Tagesordnungspunkten 82 Organisationen und 25 Personen eingeladen, die nach den Vorgaben des Lobbyregisters zu registrieren sind.
Titel | Datum | Info | Einladung | Wahlperiode / Sitzung |
---|---|---|---|---|
22. Tätigkeitsbericht des Ausschusses für Angelegenheiten der psychiatrischen Krankenversorgung | 13.01.2016 | 6 / 60 | ||
Crystal Meth-Konsum bekämpfen | 04.11.2015 | 6 / 58 | ||
Gesetz zur Änderung von Vorschriften über die Behandlung psychisch Kranker | 04.11.2015 | 6 / 58 | ||
Bericht des Landes Sachsen-Anhalt über Unternehmen des privaten und Anstalten des öffentlichen Rechts | 04.11.2015 | 6 / 58 | ||
Altersarmut bekämpfen – Gesetzliche Rente stärken | 07.10.2015 | 6 / 57 | ||
Einwanderung als Chance nutzen | 09.09.2015 | 6 / 56 | ||
Cannabis umfassend als Medizin nutzen | 24.06.2015 | 6 / 54 | ||
Verwendung der für die Informations- und Dokumentationsstelle eingestellten Haushaltsmittel | 13.05.2015 | 6 / 53 | ||
Krankenkassenkarten für Asylbewerberinnen und Asylbewerber | 13.05.2015 | 6 / 53 | ||
Gesetz zur Änderung des Gesetzes über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen | 18.03.2015 | 6 / 51 | ||
21. Tätigkeitsbericht des Ausschusses für Angelegenheiten der psychiatrischen Krankenversorgung | 14.01.2015 | 6 / 49 |
Registrierungsstatus
2 von 25 eingeladenen Personen registriert.
26 von 82 eingeladenen Organisationen registriert.
Wahlperiode
- WP 6 (2011 - 2016)
- Über diese Seite
- Fehler melden
- Aktualisiert am 13.12.2021