Ausschuss für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten (LEF)
10 Tagesordnungspunkte
Der Ausschuss für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten hat zu 10 Tagesordnungspunkten 38 Organisationen und 20 Personen eingeladen, die nach den Vorgaben des Lobbyregisters zu registrieren sind.
Titel | Datum | Info | Einladung | Wahlperiode / Sitzung |
---|---|---|---|---|
Besuch des Ländertages Sachsen-Anhalt auf der Internationalen Grünen Woche Berlin 2023 | 23.01.2023 | 8 / 18 | ||
Ergebnisse zum Modellprojekt "Kooperativer Naturschutz in der Landwirtschaft" | 07.12.2022 | 8 / 16 | ||
Stärkung der regionalen Landwirtschaft und Bildung für nachhaltige Ernährung | 09.11.2022 | 8 / 15 | ||
Anbau von schnellwachsenden Baumarten im Kurzumtrieb als nachhaltige CO2-Vermeidungsoption | 05.10.2022 | 8 / 14 | ||
Neue Möglichkeiten zur "Schlachtung im Herkunftsbetrieb" | 31.08.2022 | 8 / 13 | ||
Aktuelle Situation Nationalpark Harz | 15.06.2022 | 8 / 12 | ||
Besuch der Messe AGRA in Leipzig | 21.04.2022 | 8 / 10 | ||
Ernährungssicherheit in Zeiten des Ukraine-Krieges | 20.04.2022 | 8 / 9 | ||
Entwicklung des Wolfsbestandes - Probleme und Konsequenzen | 19.01.2022 | 8 / 5 | ||
Afrikanische Schweinepest - Aktuelle Ergebnisse und Probleme bei der Prävention | 10.11.2021 | 8 / 2 |
Registrierungsstatus
4 von 20 eingeladenen Personen registriert.
9 von 38 eingeladenen Organisationen registriert.
Wahlperiode
- WP 8 (2021 -)
Interessen
- Über diese Seite
- Fehler melden
- Aktualisiert am 16.04.2022