Landesnetzwerk Migrantenorganisationen Sachsen-Anhalt e. V.
Informationen zu Interessen
Kulturelle, soziale, wirtschaftliche Interessenvertretung der EinwohnerInnen mit Migrationshintergrund im Land Sachsen-Anhalt. Förderung nachhaltiger Integration der Personen mit Migrationshintergrund.
- Interkulturelle Bildung
- Qualifizierung der Migrantenorganisationen, Selbstorganisation
- Interkulturelle Öffnung (Verwaltung, Schulen, Arbeitsmarkt)
- Partizipation
Themen
Diese Interessen wurden von der Organisation bei der Registrierung im Lobbyregister angegeben. Für jedes dieser Themen ist ein Ausschuss zuständig.
Vorstand und Geschäftsführung
Name | Position | Info |
---|---|---|
Dr. Ali, Tark | Vorstand | – |
Amelal, Djamel | Kassenverwaltung | – |
Dexbach, Alexander | Vorstand | – |
Dreßler, Undrakhbayar | stellvertretender Vorstandsvorsitz | – |
Ebert, Olga | Vorstand | – |
Kabore, Noel | Vorstand | – |
Mohamad, Mamad | Vorstandsvorsitz | – |
Übersicht der Einladungen zu 5 Tagesordnungspunkten
Für die hier aufgeführten Ausschusssitzungen wurden Einladungen ausgesprochen
Name | Datum | Ausschuss | Nummer |
---|---|---|---|
Angriffe auf Politiker*innen und Akteur*innen der Zivilgesellschaft | 01.10.2020 | Ausschuss für Inneres und Sport | 7/INN/51 |
Gesellschaftlichen Zusammenhalt durch mehr Vielfalt in den Medien | 21.01.2015 | Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Medien | 6/EUR/36 |
Einwanderung als Chance nutzen | 09.09.2015 | Ausschuss für Arbeit und Soziales | 6/SOZ/56 |
Entwurf eines Zweiten Gesetzes über die Anerkennung im Ausland erworbener Berufsqualifikationen im Land Sachsen-Anhalt | 09.12.2015 | Ausschuss für Wissenschaft und Wirtschaft | 6/WIR/53 |
Interkulturalität und Antirassismus im Bildungswesen Sachsen-Anhalts | 06.05.2022 | Ausschuss für Bildung | 8/BIL/10 |
Auf dieser Seite
Kontakt
- Webseite
- Öffnen
- Schreiben
- Telefon
- 0340-25198833
- Telefax
- –
Adresse
Landesnetzwerk Migrantenorganisationen Sachsen-Anhalt e. V.
Parkstraße 7
06846 Dessau-Roßlau
Größe
- Mitglieder:
- 21
- Weitere Organisationen:
- 67
- Über diese Seite
- Fehler melden
- Aktualisiert am 26.04.2021